slow pulse boy
18 Jan 2010, 0:22
On n'a qu'une quinzaine de points à prendre sur les matchs retour pour se maintenir, mais ce n'est pas une raison :
Code
1 Lorient 3 +3
2 Lille 3 +2
Lyon 3 +2
Monaco 3 +2
Toulouse 3 +2
6 Montpellier 3 +1
Saint-Etienne 3 +1
8 Auxerre 1 0
Bordeaux 1 0
Boulogne 1 0
Lens 1 0
Marseille 1 0
Rennes 1 0
14 Grenoble 0 -1
Nice 0 -1
16 Nancy 0 -2
Paris 0 -2
Sochaux 0 -2
Valenciennes 0 -2
20 Le Mans 0 -3
slow pulse boy
21 Jan 2010, 16:16
Code
1 Lyon 6 +4
2 Monaco 6 +3
3 Montpellier 6 +2
4 Bordeaux 4 +2
Toulouse 4 +2
6 Auxerre 4 +1
Marseille 4 +1
Saint-Etienne 4 +1
9 Lorient 3 +1
Lille 3 +1
11 Valenciennes 3 0
12 Sochaux 3 -1
13 Rennes 2 0
14 Lens 1 -1
15 Boulogne 1 -2
Nancy 1 -2
17 Nice 0 -2
18 Grenoble 0 -3
Paris 0 -3
20 Le Mans 0 -4
Et oui, 12e seulement.
Ce qui est intéressant, c'est le nom des équipes qui sont derrière nous : 6 concurrents pour le maintien.
Soch-Aliens vs Predators
21 Jan 2010, 17:43
Ce qui est intéressant c'est le classement de Montpellier.
Péniblement qualifié pour la montée et modestement renforcé donc forcément derrière nous à la fin de l'année.
alain formais
21 Jan 2010, 22:11
ça veut dire quoi ça ???
la meringue
22 Jan 2010, 9:35
Que pas mal d'équipes, le FCSM en tête, pourraient s'inspirer de cette gestion de club très efficace ?
Exemple : Gillot n'entraîne pas Montpellier. Montpellier a de bien meilleurs résultats que nous => Virons Gillot.
slow pulse boy
01 Feb 2010, 17:22
Code
1 Lyon 9 +5
2 Monaco 9 +4
Montpellier 9 +4
4 Toulouse 7 +4
5 Auxerre 7 +2
6 Lille 6 +2
7 Rennes 5 +4
8 Bordeaux 5 +2
9 Saint-Etienne 4 0
Valenciennes 4 0
11 Sochaux 4 -1
Marseille 4 -1
Nancy 4 -1
14 Lorient 3 0
15 Boulogne 2 -2
16 Lens 1 -2
17 Nice 0 -3
18 Paris 0 -4
19 Le Mans 0 -6
20 Grenoble 0 -7
Les (3) leaders ont gagné, les (4) derniers ont perdu ; le ventre dans lequel est installé Sochaux commence à être bien mou après seulement 3 journées.
slow pulse boy
08 Feb 2010, 9:39
Code
1 Montpellier 12 +6
2 Lyon 10 +5
3 Monaco 9 +1
4 Rennes 8 +6
5 Toulouse 8 +4
6 Marseille 7 +3
Saint-Etienne 7 +3
8 Lille 7 +2
9 Auxerre 7 -3
10 Lorient 6 +3
11 Bordeaux 5 0
12 Sochaux 5 -1
Nancy 5 -1
14 Lens 4 -1
15 Valenciennes 4 -4
16 Grenoble 3 -2
17 Boulogne 2 -4
18 Nice 1 -3
19 Paris 0 -7
Le Mans 0 -7
Talantyr
09 Feb 2010, 16:21
Paris 19ème
Si seulement ...
slow pulse boy
15 Feb 2010, 12:05
Code
1 (==) Montpellier 15 +7
2 (==) Lyon 13 +6
3 (+3) Marseille 10 +4
(+5) Lille 10 +4
5 (+4) Auxerre 10 -2
6 (-1) Toulouse 9 +4
7 (-4) Monaco 9 0
8 (-4) Rennes 8 +5
9 (+2) Bordeaux 8 +2
10(==) Lorient 7 +3
(==) Saint-Etienne 7 +1
12(-3) Valenciennes 7 -1
13(-1) Sochaux 6 -1
(-1) Nancy 6 -1
15(-1) Lens 4 -2
16(==) Grenoble 3 -3
17(==) Boulogne 2 -6
18(==) Nice 1 -4
19(==) Paris 1 -7
(==) Le Mans 1 -7
on est à notre place alors...
il serait bien de passer en positif au niveau de la difference de buts...on est à -5, si je ne me trompe pas...
slow pulse boy
22 Feb 2010, 0:43
Code
1 (+1) Lyon 16 +10
2 (-1) Montpellier 15 +6
3 (==) Marseille 13 +6
4 (-1) Lille 13 +5
5 (+5) Saint-Etienne 10 +2
6 (+6) Valenciennes 10 0
7 (-2) Auxerre(-1) 10 -2
8 (-2) Toulouse 9 +3
9 (-2) Monaco 9 -3
10(-2) Rennes 8 +4
11(-1) Bordeaux(-1) 8 +2
12(-2) Lorient 7 +2
13(+2) Lens 7 +1
14(-1) Nancy 6 -3
15(-2) Sochaux 6 -5
16(+2) Nice 4 -5
(+3) Le Mans 4 -5
18(+1) Paris 4 -6
19(-3) Grenoble 3 -4
20(-3) Boulogne 2 -8
slow pulse boy
01 Mar 2010, 10:22
Code
1 (==) Lyon 19 +12
2 (==) Montpellier 18 +8
3 (==) Marseille 16 +9
4 (==) Lille 13 +4
5 (+1) Valenciennes 13 +1
6 (+1) Auxerre(-1) 13 -1
7 (+1) Toulouse 12 +4
8 (+1) Monaco 12 -2
9 (+3) Lorient 10 +3
10(-5) Saint-Etienne 10 +1
11(-1) Rennes 8 +2
12(-1) Bordeaux(-2) 8 +2
13(==) Lens 7 0
14(+5) Grenoble 6 -2
15(-1) Nancy 6 -5
16(-4) Sochaux 6 -6
17(-1) Le Mans(-1) 4 -5
18(-2) Nice 4 -7
19(-1) Paris 4 -9
20(==) Boulogne 2 -9
Remercions Saint-Etienne, qui nous évite le record du plongeon au classement.
slow pulse boy
08 Mar 2010, 1:38
Code
1 (==) Lyon 20 +12
2 (==) Montpellier 19 +8
3 (==) Marseille 17 +9
4 (+2) Auxerre(-1) 16 0
5 (-1) Lille 14 +4
6 (-1) Valenciennes 13 0
7 (==) Toulouse 12 +3
8 (==) Monaco 12 -3
9 (==) Lorient 11 +3
(+2) Rennes 11 +3
11(-1) Saint-Etienne 11 +1
12(==) Bordeaux(-2) 9 +2
13(+2) Nancy 9 -4
14(+2) Sochaux 9 -5
15(-2) Lens 8 0
16(-2) Grenoble 7 -2
17(==) Le Mans(-1) 5 -5
18(+1) Paris 5 -9
19(-1) Nice 4 -8
20(==) Boulogne 3 -9
slow pulse boy
15 Mar 2010, 17:47
Code
1 (==) Lyon 21 +12
2 (==) Montpellier 20 +8
3 (+1) Auxerre 20 +1
4 (-1) Marseille 18 +9
5 (==) Lille 17 +5
6 (+3) Rennes 14 +5
7 (+2) Lorient 14 +4
8 (-1) Toulouse 13 +3
9 (-3) Valenciennes 13 -2
10(-2) Monaco 13 -3
11(==) Saint-Etienne 12 +1
12(==) Bordeaux(-1) 10 +1
13(==) Nancy 9 -6
14(==) Sochaux 9 -8
15(==) Lens 8 -1
16(+2) Paris 8 -6
17(-1) Grenoble 7 -3
18(+1) Nice 7 -7
19(+1) Boulogne 6 -7
20(-3) Le Mans(-1) 5 -6
Toujours 6 équipes derrière nous, dont la moitié nous revient très fort dessus
slow pulse boy
05 Apr 2010, 18:08
Code
1 (==) Lyon 27 +14
2 (+1) Auxerre 25 +2
3 (+1) Marseille(-1) 24 +11
4 (-2) Montpellier 24 +6
5 (-1) Rennes 20 +9
6 (-1) Lorient 20 +7
7 (-2) Lille 20 +5
8 (+5) Nancy 16 -1
(+3) Saint-Etienne 16 -1
10(==) Monaco 16 -3
11(-2) Valenciennes(-1) 16 -4
12(+6) Nice 14 -2
(-4) Toulouse 14 -2
14(-2) Bordeaux(-2) 13 +2
15(+1) Paris 12 -4
16(-2) Sochaux(-1) 11 -8
17(+2) Boulogne 10 -8
18(-3) Lens 9 -6
19(-2) Grenoble 8 -6
20(==) Le Mans(-1) 5 -11
Rattrapage de 3 journées.
slow pulse boy
11 Apr 2010, 23:36
Code
1 (==) Lyon 28 +14
2 (==) Auxerre 28 +3
3 (==) Marseille(-1) 27 +14
4 (==) Montpellier 25 +6
5 (==) Rennes 21 +9
6 (==) Lorient 21 +7
7 (==) Lille 21 +5
8 (==) Saint-Etienne 19 +1
9 (+1) Monaco 19 -2
10(+2) Toulouse 17 +2
11(-3) Nancy 16 -2
12(-1) Valenciennes(-1) 16 -5
13(+2) Paris 15 -2
14(-2) Nice 14 -5
15(-1) Bordeaux(-2) 13 0
16(+2) Lens 12 -3
17(-1) Sochaux(-1) 11 -10
18(-1) Boulogne 10 -11
19(==) Grenoble 8 -10
20(==) Le Mans(-1) 6 -11
La dégringolade continue gentiment. On est bien parti pour finir à une des trois dernières places symboliques.
A noter aussi le classement de Bordeaux (s'ils gagnaient leurs deux matchs en retard, ils ne seraient que 8èmes).
chebix
13 Apr 2010, 10:20
Honteux
Ben quoi, on est a à peine 2 points du champion en titre... tout va bien...
slow pulse boy
15 Apr 2010, 9:29
MàJ suite aux matchs en retard joués hier :
Code
1 (+2) Marseille 30 +15
2 (-1) Lyon 28 +14
3 (-1) Auxerre 28 +3
4 (==) Montpellier 25 +6
5 (==) Rennes 21 +9
6 (==) Lorient 21 +7
7 (==) Lille 21 +5
8 (==) Saint-Etienne 19 +1
9 (==) Monaco 19 -2
10(==) Toulouse 17 +2
11(==) Nancy 16 -2
12(==) Valenciennes(-1) 16 -5
13(==) Paris 15 -2
14(==) Nice 14 -5
15(==) Bordeaux(-1) 13 -1
16(==) Lens 12 -3
17(==) Sochaux 11 -11
18(==) Boulogne 10 -11
19(+1) Le Mans 9 -10
20(-1) Grenoble 8 -10
alain formais
15 Apr 2010, 11:36
Je me souviens avoir émis l'hypothèse d'une seconde partie de saison à l'image de nos deux premières précédentes... Je le subodorais rien qu'en voyant les entrainements.
Garulfo
16 Apr 2010, 12:42
Uniquement en championnat, depuis la reprise cette équipe a marqué 6 buts dont un pénalty pour 20 encaissés.
Si l'on ne regarde que les dix derniers matches cela donne 2 buts pour (dont un péno) et 15 contre.
slow pulse boy
18 Apr 2010, 22:08
Code
1 (==) Marseille 33 +16
2 (+1) Auxerre 31 +6
3 (-1) Lyon 29 +14
4 (==) Montpellier 26 +6
5 (+2) Lille 24 +9
6 (-1) Rennes 22 +9
7 (-1) Lorient 21 +4
8 (==) Saint-Etienne 20 +1
9 (==) Monaco 19 -6
10(==) Toulouse 18 +2
11(==) Nancy 17 -2
12(+1) Paris 16 -2
13(-1) Valenciennes(-1) 16 -6
14(==) Nice 15 -5
15(==) Bordeaux(-1) 14 -1
16(==) Lens 13 -3
17(+2) Le Mans 12 -9
18(-1) Sochaux 12 -11
19(-1) Boulogne 10 -12
20(==) Grenoble 9 -10
On est relégable
On est relégable
On est, on est, on est relégable
psycho
20 Apr 2010, 20:11
c'est faible tout cela, ca fait froid dans le dos pou la saison prochaine
VictoriaB
20 Apr 2010, 20:23
Vous pourriez m'expliquer ces tableaux, je ne les comprends pas ...
Citation (VictoriaB @ 20 Apr 2010, 21:23)

Vous pourriez m'expliquer ces tableaux, je ne les comprends pas ...

Ben comment dire, tout est dans le titre !
VictoriaB
21 Apr 2010, 7:49
Alors disons que c'est "superstition" que je ne comprends pas .
slow pulse boy
21 Apr 2010, 9:52
Les deux saisons précédentes, j'avais tenu à jour ce classement et on s'était maintenu. De là à penser que cette année, si je ne faisais pas ce classement on allait descendre (vu que notre nombre de points en décembre était flatteur en regard de notre niveau), il y a un pas que j'ai franchi.
VictoriaB
21 Apr 2010, 12:23
Ah ok ! Alors espérons que madame soleil t'entende ou pas !
FruityFranck
24 Apr 2010, 21:23
Un petit effort pour Grenoble et on sera dernier des matchs retour.
Toutes les équipes qui nous restent à rencontrer vont jouer une place pour l'Europe :
Renne - Sochaux --------> 0 pt
Sochaux - Montpellier ---> 0 pt
Bordeaux - Sochaux ----> 0 pt
Sochaux - Auxerre ------> 0 pt

c'est la fête du slip!!!
GauchixHBCM
24 Apr 2010, 23:35
Moi, ce qui m'inquiète c'est la différence de buts sur les matches retours.
Et le nombre de buts marqués. (8 buts en 15 matches de championnat)
L'ai de rien, même sous Bijotat on avait pas fait une telle demi saison... (oui il reste 4 matchs, mais là, je ne les sens pas...)
slow pulse boy
26 Apr 2010, 8:49
Code
1 (==) Marseille 36 +17
2 (==) Auxerre 34 +9
3 (==) Lyon(-1) 29 +14
4 (+1) Lille 27 +10
5 (-1) Montpellier 27 +6
6 (+1) Lorient 24 +5
7 (-1) Rennes 23 +9
8 (==) Saint-Etienne 20 0
9 (==) Monaco(-1) 19 -6
10(==) Toulouse 18 -1
11(==) Nancy 18 -2
12(+2) Nice 18 -4
13(11) Paris 17 -2
14(-1) Valenciennes(-1) 17 -6
15(==) Bordeaux(-1) 14 -2
16(==) Lens 14 -3
17(+2) Boulogne 13 -9
18(-1) Le Mans 12 -10
19(-1) Sochaux 12 -14
20(==) Grenoble 9 -11
Chasser Boulogne des 3 dernières places, fait.
La pire différence de buts, fait.
Encore un petit effort et la lanterne rouge sera nôtre
la meringue
26 Apr 2010, 10:15
La différence entre l'OM et Bordeaux est vraiment effrayante...
Citation (slow pulse boy @ 26 Apr 2010, 8:49)

Code
1 (==) Marseille 36 +17
2 (==) Auxerre 34 +9
3 (==) Lyon(-1) 29 +14
4 (+1) Lille 27 +10
5 (-1) Montpellier 27 +6
6 (+1) Lorient 24 +5
7 (-1) Rennes 23 +9
8 (==) Saint-Etienne 20 0
9 (==) Monaco(-1) 19 -6
10(==) Toulouse 18 -1
11(==) Nancy 18 -2
12(+2) Nice 18 -4
13(11) Paris 17 -2
14(-1) Valenciennes(-1) 17 -6
15(==) Bordeaux(-1) 14 -2
16(==) Lens 14 -3
17(+2) Boulogne 13 -9
18(-1) Le Mans 12 -10
19(-1) Sochaux 12 -14
20(==) Grenoble 9 -11
Chasser Boulogne des 3 dernières places, fait.
La pire différence de buts, fait.
Encore un petit effort et la lanterne rouge sera nôtre

C'est le classement au 15/05 ?
la meringue
26 Apr 2010, 20:04
Lol, ça se pourrait bien ! On ne mériterait que ça !
La saison prochaine si Brest et Arles-Avignon montent en L1, on aura déjà les 2 derniers du championnat ! Reste à ne pas accrocher la 18ème place
Francis voit peut être déjà les choses de cette façon...
la meringue
26 Apr 2010, 20:10
Il suffit d'un petit point à Brest (et qu'ils ne prennent pas de grosses taules) !
samosman
26 Apr 2010, 22:24
Brest en surprendra plus d'un la saison prochaine. Le club est sain, le groupe est solidaire et continuera sur une bonne dynamique. Roux va laisser pas mal de regrets aux lensois.
manulemalin25
27 Apr 2010, 1:44
Je vous rappelle que la vision de Cisco du championnat est un classement contre Grenoble. Donc, pour le moment, on est toujours premiers.
manulemalin25
28 Apr 2010, 0:50
Ah non, plus aujourd'hui...
alain formais
28 Apr 2010, 6:02
Et oui Grenoble en colle 4 sans en prendre au PSG, quand je pense au match à Bonal...
On est vraiment minable.
sans oublier celui au Parc.
Cancoillote au rhum
30 Apr 2010, 20:17

Dernier !
Et dire que le championnat n'est pas fini.
slow pulse boy
03 May 2010, 8:48
Code
1 (==) Marseille 37 +17
2 (==) Auxerre 35 +9
3 (==) Lyon(-1) 32 +15
4 (==) Lille 30 +12
5 (==) Montpellier 27 +5
6 (==) Lorient 25 +5
7 (==) Rennes 23 +8
8 (==) Saint-Etienne 20 -3
9 (==) Monaco(-1) 20 -6
10(+2) Nice 19 -4
11(-1) Toulouse 18 -2
12(-1) Nancy 18 -4
13(+1) Valenciennes(-1) 18 -6
14(+2) Lens 17 0
15(==) Bordeaux(-1) 17 -1
16(-3) Paris 17 -6
17(+2) Sochaux 15 -13
18(-1) Boulogne 14 -9
19(-1) Le Mans 13 -10
20(==) Grenoble 12 -7
la meringue
03 May 2010, 17:36
Putain, dire qu'on était si près du titre de demi-saison à l'envers
slow pulse boy
06 May 2010, 15:31
Code
1 (==) Marseille 40 +19
2 (+1) Lyon(-1) 35 +16
3 (-1) Auxerre 35 +8
4 (==) Lille 33 +14
5 (==) Montpellier 30 +6
6 (==) Lorient 26 +5
7 (==) Rennes 23 +6
8 (==) Saint-Etienne 23 -2
9 (+3) Nancy 21 -3
10(-1) Monaco(-1) 21 -6
11(-1) Nice 20 -4
12(+1) Valenciennes(-1) 19 -6
13(+1) Lens 18 0
14(+1) Bordeaux(-1) 18 -1
15(-4) Toulouse 18 -4
16(==) Paris 18 -6
17(==) Sochaux 15 -14
18(==) Boulogne 14 -10
19(+1) Grenoble 13 -7
20(-1) Le Mans 13 -11
slow pulse boy
10 May 2010, 0:01
Code
1 (==) Marseille 40 +18
2 (==) Lyon(-1) 36 +16
3 (+1) Lille 36 +15
4 (-1) Auxerre 36 +8
5 (==) Montpellier 33 +7
6 (==) Lorient 26 +4
7 (==) Rennes 24 +6
8 (+2) Monaco(-1) 24 -5
9 (-1) Saint-Etienne 23 -3
10(-2) Valenciennes 23 -4
11(+4) Bordeaux 21 -1
12(+4) Toulouse 21 -3
13(-3) Nancy 21 -4
(-1) Nice 21 -4
15(-2) Lens 19 0
16(==) Paris 18 -7
17(+2) Grenoble 16 -5
18(+2) Le Mans 16 -10
19(-2) Sochaux 15 -16
20(-2) Boulogne 14 -12
Mais punaize y'a toujours une équipe pour nous empêcher d'être dernier c'est fou ça
T'inquiète, on le sera en fin de semaine.
Ceci est une version "bas débit" de notre forum. Pour voir la version complète avec plus d'informations, la mise en page et les images, veuillez
cliquer ici.