on a les stats ?
ici
Ligue 2 :
Karl Toko Ekambi (Sochaux) : 44%
Benjamin Nivet (Troyes) : 31%
Vincent Gragnic (Auxerre) : 25%
Posté 20 décembre 2014 - 12:57
Posté 20 décembre 2014 - 13:35
Posté 12 janvier 2015 - 22:21
Posté 12 janvier 2015 - 22:34
Posté 12 janvier 2015 - 22:39
Posté 13 janvier 2015 - 11:37
Posté 13 janvier 2015 - 13:04
Posté 13 janvier 2015 - 15:43
Posté 13 janvier 2015 - 18:13
Posté 13 janvier 2015 - 19:42
Posté 14 janvier 2015 - 08:24
Posté 14 janvier 2015 - 14:54
Posté 14 janvier 2015 - 15:26
Posté 15 janvier 2015 - 12:28
Posté 15 janvier 2015 - 15:13
Posté 17 janvier 2015 - 17:55
Posté 17 janvier 2015 - 18:36
Posté 17 janvier 2015 - 19:46
Posté 17 janvier 2015 - 19:59
Posté 17 janvier 2015 - 23:12
Posté 17 janvier 2015 - 23:27
Posté 18 janvier 2015 - 00:12
Posté 18 janvier 2015 - 12:53
Posté 18 janvier 2015 - 15:05
«On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis.»@michel audiar
Trust No One
I Want To Believe
réminiscence
« On a remarqué que tous les fous étaient philosophes et que tous les philosophes étaient fous. »
Edgar Allan Poe
Posté 18 janvier 2015 - 16:21
"La où il y a une volonté, il y a un chemin." Lénine.
"Il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir." Roosevelt
"Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel." - Dalaï Lama
Posté 18 janvier 2015 - 16:52
Posté 19 janvier 2015 - 14:36
Posté 20 janvier 2015 - 13:59
Posté 31 janvier 2015 - 13:21
Posté 31 janvier 2015 - 14:09