Quand on pense que Rennes qui était à 40 pts y'a 3 matchs et gagne à Paris qui avait laché fait 11eme au final ca fait mal.
Oui, Nice a 42.
Mais une équipe à 41 aurait aussi été maintenue.
Donc 41.
Posté 17 mai 2014 - 22:12
Posté 17 mai 2014 - 22:20
Posté 18 mai 2014 - 00:41
Posté 18 mai 2014 - 00:44
Posté 18 mai 2014 - 01:05
Attention ! Ces posts peuvent choquer un jaune public.
Posté 20 mai 2014 - 20:32
Posté 29 août 2014 - 21:04
Posté 29 août 2014 - 21:07
"Nous avons dit que nous étions là pour longtemps. Nous ne sommes pas des traders."
Wing-Sang Li. Décembre 2015
Posté 29 août 2014 - 21:37
Posté 29 août 2014 - 21:54
Posté 29 août 2014 - 22:04
Le nom des fous est écrit partout, le nom des fins est écrit sans fin
Posté 29 août 2014 - 22:20
Posté 29 août 2014 - 22:41
Posté 29 août 2014 - 23:31
Posté 29 août 2014 - 23:38
Posté 29 août 2014 - 23:48
Posté 30 août 2014 - 00:09
Posté 30 août 2014 - 00:16
Posté 30 août 2014 - 00:21
Posté 30 août 2014 - 00:30
Sochaux COMTOIS NENNI TA FOI
Posté 30 août 2014 - 00:57
Posté 30 août 2014 - 01:03
Posté 30 août 2014 - 06:30
Posté 30 août 2014 - 12:26
Posté 30 août 2014 - 12:32
Posté 30 août 2014 - 13:08
Posté 30 août 2014 - 17:58
Posté 30 août 2014 - 18:22
"on ne peut pas dire la vérité à la TV car tout le monde la regarde" - Coluche
Posté 30 août 2014 - 18:41
Posté 30 août 2014 - 19:49